PARTITION_COLUMNS
对于分区表的每个投影,显示以下信息:
-
每个节点的每列使用的磁盘空间。
-
收集的分区列统计信息
磁盘使用情况
DISK_SPACE_BYTES 列显示分区数据使用的磁盘空间量,包括已删除数据。因此,如果删除行但未清除行,则 DELETED_ROW_COUNT 列会更改以显示每一列已删除的行数;但是,DISK_SPACE_BYTES 保持不变。清除已删除的行后,Vertica 会回收磁盘空间:DISK_SPACE_BYTES 相应更改,DELETED_ROW_COUNT 重置为 0。
对于分组分区,PARTITION_COLUMNS 显示每个分组分区每一列使用的累计磁盘空间。GROUPED_PARTITION_KEY 列(如果不为 NULL)标识给定列分组所属的分区。
统计信息
STATISTICS_TYPE 始终显示关于给定列的最完整的可用统计信息类型,而不考虑时间戳。例如,如果您收集表的所有级别(表、分区和行)的统计信息,则 STATISTICS_TYPE 设置为 FULL(表级别),即使最近收集了分区级别和行级别的统计信息也不例外。
特权
非超级用户:不需要任何显式权限。您只会看到您有权查看的表的记录。
示例
给定下表定义:
=> CREATE TABLE messages
(
time_interval timestamp NOT NULL,
thread_id varchar(32) NOT NULL,
unique_id varchar(53) NOT NULL,
msg_id varchar(65),
...
)
PARTITION BY ((messages.time_interval)::date);
对 partition_columns
运行查询可能返回以下(已截断)结果:
=> SELECT * FROM partition_columns order by table_name, column_name;
column_name | column_id | table_name | projection_name | projection_id | node_name | partition_key | grouped_partition_key | row_count | deleted_row_count | disk_space_bytes
---------------------------+----------+----------------+-------------------+------------------+---------------+------------------------+-----------+-------------------+------------------
msg_id | 45035996273743190 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0002 | 2010-07-03 | | 6147 | 0 | 41145
msg_id | 45035996273743190 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0002 | 2010-07-15 | | 178 | 0 | 65
msg_id | 45035996273743190 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0003 | 2010-07-03 | | 6782 | 0 | 45107
msg_id | 45035996273743190 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0003 | 2010-07-04 | | 866 | 0 | 5883
...
thread_id | 45035996273743186 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0002 | 2010-07-03 | | 6147 | 0 | 70565
thread_id | 45035996273743186 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0002 | 2010-07-15 | | 178 | 0 | 2429
thread_id | 45035996273743186 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0003 | 2010-07-03 | | 6782 | 0 | 77730
thread_id | 45035996273743186 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0003 | 2010-07-04 | | 866 | 0 | 10317
...
time_interval | 45035996273743184 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0002 | 2010-07-03 | | 6147 | 0 | 6320
time_interval | 45035996273743184 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0002 | 2010-07-15 | | 178 | 0 | 265
time_interval | 45035996273743184 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0003 | 2010-07-03 | | 6782 | 0 | 6967
time_interval | 45035996273743184 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0003 | 2010-07-04 | | 866 | 0 | 892
...
unique_id | 45035996273743188 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0002 | 2010-07-03 | | 6147 | 0 | 70747
unique_id | 45035996273743188 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0002 | 2010-07-15 | | 178 | 0 | 2460
unique_id | 45035996273743188 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0003 | 2010-07-03 | | 6782 | 0 | 77959
unique_id | 45035996273743188 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0003 | 2010-07-04 | | 866 | 0 | 10332
unique_id | 45035996273743188 | messages | messages_super | 45035996273743182 | v_vmart_node0003 | 2010-07-15 | | 184 | 0 | 2549
...
(11747 rows)